
Kalibracja i testowanie w metrach wodą
DN 15- DN600
Kluczowe funkcje
Zaprojektowany do wielkości licznika od DN15 do DN600
Zmierzyć różne rodzaje liczników przepływu
Projekt światowej klasy
W pełni automatyczne lub półautomatyczne
Test przepływu
Test cieplny
Test ciśnienia
Test różnicy ciśnienia
Test odporności na ciśnienie
Testy RTD
Testy kalkulatora licznika wody
Administracja danych PC
Zakres przepływu urządzenia | (2-8000)L/h |
Niepewność urządzenia | Mniej niż 0,2% (k =2) |
Zakres ciśnienia | 0- 1.6 MPA |
Temperatura otoczenia | 15-25 stopień |
Wilgotność względna | (45% -75%) |
Ciśnienie atmosferyczne | (86-106) KPA |
Presja robocza | 0- 1.6 MPA |
Napięcie zasilania | 400 V ± 5%, 50 Hz |
Ciśnienie źródła powietrza | (3.5-6) pasek |
Zasilanie sprzętu | pompa wodna 1,8 kW, tłok 3kW, ogrzewanie 6 kW |
Liczba liczników kontroli | Mierniki ultradźwiękowe (DN15: 14 PCS, DN20: 12 PCS, DN25: 10 PC) |
Rozmiar sprzętu | Długość, szerokość i wysokość (5800 mm *1500 mm *2500 mm) |


Tabela wyboru konfiguracji urządzenia
Główne standardowe urządzenie | Tłok + skala elektroniczna |
Zakres przepływu | 0.002-7[m³/h] |
Pompa wodna | 69H/8 m³/h |
Presja robocza | 10 [bar] |
Długość testowanego miernika | DN15 (165 mm) 14 szt. |
DN20 (195 mm) 12 szt | |
DN25 (225 mm) 10 szt. | |
Specyfikacje tłoka | Tom 22L/Rozdzielczość 0,036 ml/ciśnienie PN16/Panasonic Servo Drive |
Skala elektroniczna | 150 kg/6000e |
Ważący pojemnik | 120L |
Elektromagnetyczny przepływometr | Axg/dn 2.5+ dn25, Japan Komutator DN25 |
Komutator | DN25 |
Czujnik temperatury | PT100, klasa dokładności A, zainstalowana na wlocie i wylotu |
Czujnik ciśnienia | dokładność 0,5%, zainstalowana na wlocie i wylotu |
Metoda testowa | metoda start-stop + metoda komutatora |
Standardowy interfejs sygnału | Ulse+MBUS+RS485 |
Zasilanie sprzętu | 10 kW |
Energia wodna | Użytkownik zapewnia trzyfazowe AC400V pięciokierowe zasilacz/czysta woda/ciśnienie 6 barów |


Popularne Tagi: Ultradźwiękowe kalibracja i testowanie ławki, producenci, hurtowa, niewielka, cytat













